| Retour  RéférencesDescription
 Observations
 Données AAVSO
 | 
        
          |  | Type | DN UGSU |  |  |  
          |  | AD | 01:45:03.28 |  
          |  | DEC | +37:56:32.7 |  
          |  | Mag Max | 11.0 |  
          |  | Mag Min | 17.6 |  
          |  | Période | 0.163 |  
          |  | 
 
 |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
 16x30s Filtre V    |  
        
          
            |  | AAVSO  | V |  |  
            | 111 | 000-BBD-270 | 11.119 | 0.084 |  
            | 135 | 000-BBD-283 | 13.472 | 0.018 |  
            | 140 | 000-BBC-274 | 13.966 | 0.016 |  
            | 150 | 000-BBC-279 | 15.002 | 0.016 |  Description   Observations 
          
          
          
           
          
            | 2008-11-24 | 18:55:00 |  | 2454795.2882 | 13.23 | 0.010 |              Références        |